Конкурс „Ние, COVID-19 и Природата“

КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ТВОРБИ ОТ
Областен ученически конкурс на тема:
„Ние, COVID-19 и Природата“
Категории:
- РИСУНКА:
- ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – от I – IV клас;
№ | УЧАСТНИЦИ | УЧИЛИЩЕ | ВЪЗРАСТОВА ГРУПА | КЛАСИРАНЕ |
1 | Фатме Мустафова Хаджиева | СУ “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Белица | Първа възр. група | Първо място |
2 | Мария Димитра Константину Пириллис | VIII ОУ “Арсени Костенцев” – гр. Благоевград | Първа възр. група | Второ място |
3 | Мила Петрова Вълева | IX ОУ “Пейо Яворов” – Благоевград | Първа възр. група | Трето място |
- ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – от V- VII клас;
№ | УЧАСТНИЦИ | УЧИЛИЩЕ | ВЪЗРАСТОВА ГРУПА | КЛАСИРАНЕ |
1 | Гергана Стефанова Спасова | СУ “Св. Паисий Хилендарски” – гр. Кресна | Втора възр. група | Първо място |
2 | Мишел Георгиева Илиева | СУ “Св. Паисий Хилендарски” – гр. Кресна | Втора възр. група | Второ място |
3 | Лъчезар Йорданов Йорданов | ОУ “Никола Парапунов” – гр. Разлог | Втора възр. група | Трето място |
- ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – от VIII – XII клас.
№ | УЧАСТНИЦИ | УЧИЛИЩЕ | ВЪЗРАСТОВА ГРУПА | КЛАСИРАНЕ |
1 | Виктория Ковачева | ЕГ “Акад. Людмил Стоянов” – гр. Благоевград | Трета възр. група | Първо място |
2 | Божидар Георгиев Русинков | ПГИ “Иван Илиев” – гр. Благоевград | Трета възр. група | Второ място |
3 | Маргарита Павлова | ЕГ “Акад. Людмил Стоянов” – гр. Благоевград | Трета възр. група | Трето място |
- ПРОЕКТ
№ | УЧАСТНИЦИ | УЧИЛИЩЕ | ВЪЗРАСТОВА ГРУПА | КЛАСИРАНЕ |
1 | Горица Димитрова Димитрова | II ОУ “Христо Смирненски” – гр. Сандански | Втора възр. група | Първо място |
2 | Габриела Димитрова Тодорова | II ОУ “Христо Смирненски” – гр. Сандански | Втора възр. група | |
3 | Антон Илиев Недялков | III ОУ “Гоце Делчев” – гр. Петрич | Втора възр. група | Второ място |
4 | Кристина Бучкова | ЕГ “Акад. Людмил Стоянов” – гр. Благоевград | Трета възр. група | Трето място |
- МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ:
№ | УЧАСТНИЦИ | УЧИЛИЩЕ | ВЪЗРАСТОВА ГРУПА | КЛАСИРАНЕ |
1 | Иван Михалов Георгиев | НХГ “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Благоевград | Трета възр. група | Първо място |
2 | Борислава Кирилова Златанова | ЗПГ “Климент Тимирязев” – гр. Сандански | Трета възр. група | Второ място |
3 | Мария Валентинова Костадинова | НПГ “Димитър Талев” – гр. Гоце Делчев | Трета възр. група | Второ място |
4 | Емили-Слава Емилова Петрова | НХГ “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Благоевград | Трета възр. група | Трето място |